kelly johana vanegas hidalgo
| presupuesto general | ||||||
| articulo | cantidad | valor unitario | valor total | iva | 20% | |
| aretes | 200 | 2500 | 500000 | 1250000000 | 100000 | |
| anillos | 160 | 10000 | 1600000 | 320000 | ||
| collares | 100 | 15000 | 1500000 | 300000 | ||
| floreros | 50 | 5000 | 250000 | 50000 | ||
| chulos | 120 | 1000 | 120000 | 24000 | ||
| manillas | 100 | 6000 | 600000 | 12000 | ||
| diademas | 230 | 3000 | 690000 | 13800 | ||
| evillas | 100 | 2200 | 220000 | 44000 | ||
| chanclas | 60 | 16000 | 960000 | 192000 | ||


